Bảng giá vàng hôm nay (23/11), cập nhật giá vàng trực tuyến mới nhất ngày(23/11). Thông tin giá vàng cập nhật hằng giờ. Giá vàng trong nước và quốc tế được thông tin nhanh nhất
Các tin liên quan:
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, PNJ, vàng 24K, 18K, 14K, 10K lúc 6:5 ngày 23/11/2020
Đơn vị tính: Ngàn đồng/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | SJC | 5.575.000 | 5.620.000 |
PNJ | 5.568.000 | 5.610.000 | |
DOJI | 5.570.000 | 5.615.000 | |
Phú Quý | 5.572.000 | 5.602.000 | |
Hà Nội | SJC | 5.575.000 | 5.622.000 |
PNJ | web giá | xem tại webgia.com | |
DOJI | web giá | webgiá.com | |
Bảo Tín Minh Châu | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
Phú Quý | webgia.com | web giá | |
Đà Nẵng | SJC | web giá | webgiá.com |
PNJ | webgia.com | xem tại webgia.com | |
DOJI | webgia.com | webgia.com | |
Nha Trang | SJC | webgia.com | webgiá.com |
Cà Mau | SJC | web giá | xem tại webgia.com |
Huế | SJC | webgiá.com | webgiá.com |
Bình Phước | SJC | webgia.com | webgia.com |
Miền Tây | SJC | webgia.com | webgiá.com |
Biên Hòa | SJC | webgia.com | web giá |
Quãng Ngãi | SJC | webgiá.com | xem tại webgia.com |
Long Xuyên | SJC | webgia.com | webgia.com |
Bạc Liêu | SJC | webgia.com | webgia.com |
Quy Nhơn | SJC | webgia.com | webgiá.com |
Phan Rang | SJC | xem tại webgia.com | webgiá.com |
Hạ Long | SJC | webgiá.com | webgia.com |
Quảng Nam | SJC | webgiá.com | webgiá.com |
Cần Thơ | PNJ | web giá | xem tại webgia.com |
Cập nhật giá vàng SJC mới nhất ngày hôm nay trên trang VNReview.vn