Bảng giá vàng hôm nay (5/7), cập nhật giá vàng trực tuyến mới nhất ngày(5/7). Thông tin giá vàng cập nhật hằng giờ. Giá vàng trong nước và quốc tế được thông tin nhanh nhất
Các tin liên quan:
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, PNJ, vàng 24K, 18K, 14K, 10K lúc 10:5 ngày 5/7/2020
Đơn vị tính: Ngàn đồng/lượng
Khu vực | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
TP.Hồ Chí Minh | SJC | 4.950.000 | 4.988.000 |
PNJ | 4.950.000 | 4.985.000 | |
DOJI | 4.958.000 | 4.980.000 | |
Phú Quý | 4.955.000 | 4.985.000 | |
Hà Nội | SJC | 4.950.000 | 4.990.000 |
PNJ | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
DOJI | web giá | webgiá.com | |
Bảo Tín Minh Châu | webgia.com | web giá | |
Phú Quý | webgia.com | webgia.com | |
Đà Nẵng | SJC | webgia.com | webgia.com |
PNJ | web giá | webgiá.com | |
DOJI | web giá | webgia.com | |
Nha Trang | SJC | webgiá.com | web giá |
Cà Mau | SJC | webgiá.com | webgia.com |
Huế | SJC | webgia.com | web giá |
Bình Phước | SJC | webgiá.com | web giá |
Miền Tây | SJC | webgia.com | webgia.com |
Biên Hòa | SJC | xem tại webgia.com | web giá |
Quãng Ngãi | SJC | web giá | webgia.com |
Long Xuyên | SJC | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
Bạc Liêu | SJC | xem tại webgia.com | webgia.com |
Quy Nhơn | SJC | webgia.com | webgiá.com |
Phan Rang | SJC | webgia.com | webgiá.com |
Hạ Long | SJC | webgia.com | xem tại webgia.com |
Quảng Nam | SJC | webgia.com | web giá |
Cần Thơ | PNJ | webgia.com | webgia.com |
Cập nhật giá vàng SJC mới nhất ngày hôm nay trên trang VNReview.vn