Cập nhật thông tin về lãi suất ngân hàng nào cao nhất, gửi tiết kiệm ở đâu được nhiều người quan tâm khi mà có nhiều ngân hàng đưa ra mức lãi suất gửi tiết kiệm hấp dẫn, có nhiều kỳ hạn khác nhau, cùng Taimienphi.vn cập nhật bảng lãi suất của các ngân hàng ở Việt Nam như Vietcombank, Agribank, Techcombank, BIDV ... để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Các tin liên quan:
Lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng thay đổi theo từng tháng và lãi suất ngân hàng tháng 12 cũng không ngoại lệ, được điều chỉnh tặng nhẹ hơn so với các tháng trước. Cùng cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 12 để biết được lãi suất ngân hàng nào cao nhất vào tháng cuối cùng năm 2018.
Cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 12 mởi nhất tại đây ngày 19/11/2019
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
acb | webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | https://webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
Agribank | https://webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | 6,80 | webgia.com | webgia.com | Chi tiết tại webgia.com |
Bắc Á | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | 7,80 | 7,70 | https://webgia.com | https://webgia.com | xem tại webgia.com |
Bảo Việt | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | 5,30 | xem tại webgia.com | https://webgia.com | xem tại webgia.com | 7,60 | 7,60 | webgia.com |
BIDV | xem tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | 5,00 | Chi tiết tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | 6,80 | 7,00 | https://webgia.com |
Đông Á | Chi tiết tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | 5,50 | https://webgia.com | https://webgia.com | https://webgia.com | xem tại webgia.com | 7,60 | xem tại webgia.com |
MaritimeBank | - | https://webgia.com | 5,40 | xem tại webgia.com | webgia.com | https://webgia.com | 7,60 | https://webgia.com | 7,70 |
MBBank | https://webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | https://webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | https://webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
Nam Á Bank | xem tại webgia.com | 5,40 | 5,50 | 6,80 | xem tại webgia.com | 7,99 | 7,80 | 8,60 | Chi tiết tại webgia.com |
NCB | webgia.com | xem tại webgia.com | 5,40 | Chi tiết tại webgia.com | https://webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | webgia.com | 8,20 | https://webgia.com |
OCB | https://webgia.com | https://webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | 7,50 | webgia.com | - |
OceanBank | 0,50 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | xem tại webgia.com | 7,80 | webgia.com | 7,30 | 7,40 |
SCB | Chi tiết tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | https://webgia.com | webgia.com | webgia.com | 7,55 |
SHB | Chi tiết tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | webgia.com | 6,90 | webgia.com | 7,10 | webgia.com | https://webgia.com | https://webgia.com |
VIB | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | 7,50 | Chi tiết tại webgia.com | https://webgia.com | webgia.com | https://webgia.com |
Vietcombank | xem tại webgia.com | webgia.com | 4,80 | https://webgia.com | webgia.com | https://webgia.com | - | https://webgia.com | https://webgia.com |
VietinBank | https://webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | webgia.com | 6,80 | 6,80 |
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
acb | Chi tiết tại webgia.com | https://webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | 7,00 | xem tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | - | https://webgia.com | - |
Agribank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | https://webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | - |
Bắc Á | https://webgia.com | webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | 7,80 | webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | 7,90 | https://webgia.com | xem tại webgia.com |
Bảo Việt | - | webgia.com | https://webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | webgia.com | https://webgia.com | https://webgia.com | xem tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com |
BIDV | https://webgia.com | webgia.com | webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | 5,60 | xem tại webgia.com | https://webgia.com | 7,00 | xem tại webgia.com |
Đông Á | - | webgia.com | 5,50 | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | https://webgia.com | 7,60 |
MaritimeBank | https://webgia.com | webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | https://webgia.com | https://webgia.com | xem tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | xem tại webgia.com | https://webgia.com |
MBBank | 0,30 | 4,80 | 5,00 | Chi tiết tại webgia.com | 6,40 | 7,40 | 7,30 | 7,60 | xem tại webgia.com |
Nam Á Bank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | https://webgia.com | webgia.com | https://webgia.com | 8,30 | Chi tiết tại webgia.com | 8,20 | 8,60 |
NCB | https://webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | https://webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com | 8,20 | webgia.com |
OCB | Chi tiết tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | 5,00 | https://webgia.com | webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | https://webgia.com | webgia.com | xem tại webgia.com |
OceanBank | 0,50 | 5,30 | 5,50 | xem tại webgia.com | 6,40 | Chi tiết tại webgia.com | xem tại webgia.com | 7,30 | xem tại webgia.com |
SCB | https://webgia.com | xem tại webgia.com | - | https://webgia.com | 8,36 | 8,66 | 8,76 | xem tại webgia.com | webgia.com |
SHB | xem tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | 5,50 | Chi tiết tại webgia.com | xem tại webgia.com | 7,10 | 7,40 | https://webgia.com | Chi tiết tại webgia.com |
VIB | - | Chi tiết tại webgia.com | webgia.com | https://webgia.com | 7,60 | xem tại webgia.com | 8,00 | https://webgia.com | xem tại webgia.com |
Vietcombank | webgia.com | xem tại webgia.com | 4,80 | https://webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | - | Chi tiết tại webgia.com | 6,80 |
VietinBank | 0,4 | xem tại webgia.com | https://webgia.com | https://webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | https://webgia.com | Chi tiết tại webgia.com | 7,1 |
So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 11/2019, lãi cao nhất - Web giá
4.2 trên 222 đánh giáCập nhật lãi suất mới nhất ngày hôm nay trên trang VNReview.vn