Màn hình MacBook là một trong những linh kiện quan trọng và đắt tiền nhất. Khi gặp sự cố như nứt, vỡ hay xuất hiện điểm chết, việc thay màn hình chính hãng trở thành mối bận tâm lớn của nhiều người dùng.
Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn bảng giá thay màn hình MacBook chính hãng được cập nhật đến ngày 31/07/2025 tại TopCare, đơn vị thuộc công ty Thế Giới Di Động và là một trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple ở Việt Nam.
Bảng giá thay màn hình MacBook Air
Dòng máy | Chi phí (VND) |
MacBook Air (M2, 2022) | 12.800.000đ |
MacBook Air (M1, 2020) | 10.500.000đ |
MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | 14.400.000đ |
MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | 13.600.000đ |
MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | 12.600.000đ |
Lid Sensor MacBook Air | 600.000đ |
Bảng giá thay màn hình MacBook Pro
Dòng máy | Chi phí (VND) |
MacBook Pro (16-inch, cuối 2023) | 20.300.000đ |
MacBook Pro (16-inch, 2021) | 20.300.000đ |
MacBook Pro (14", M3 Pro/Max, cuối 2023) | 17.500.000đ |
MacBook Pro (14-inch, 2021) | 17.700.000đ |
MacBook Pro (14-inch, M3, cuối 2023) | 17.500.000đ |
MacBook Pro (14-inch, 2023) | 17.500.000đ |
MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | 13.600.000đ |
Lid Sensor MacBook Pro | 800.000đ |
Bảng giá thay màn hình iMac/iMac Pro
Dòng máy | Chi phí (VND) |
iMac Pro (2017) | 17.300.000đ |
iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) | 17.300.000đ |
iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) | 12.400.000đ |
iMac (24-inch, M1, 2021) | 14.700.000đ |
iMac (24-inch, 2023) | 15.100.000đ |